ALFA IN - ALFIN 281 AC/DC
| Technická data | |
| Vstupní napětí: | 3x400V/50-60Hz |
| Jištění: | 20 A pomalé A |
| Svařovací proud: | 5 - 280 V |
| Metoda: | TIG/MMA |
| Svařovací proud (100%): | 200 A |
| Pracovní napětí (100%): | 18 V |
| Max. příkon (100%): | 7,6 KVA |
| Max. vstupní proud (100%): | 11,0 A |
| Napětí naprázdno: | 11V/78V |
| Třída izolace: | H |
| Krytí: | IP 23 |
| Normy: | EN60974-1/EN50199 |
| Rozměry (d x š x v): | 290x670x460 mm |
| Hmotnost (kg): | 40,5 |
Prospekt: Stáhnout prospekt
POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ:

Copyright © 2009 Svarcentrum, s.r.o. | Partneři | Created by INSCAPEWEB, s.r.o.

