ALFA IN - Pegas 200 E
| Technická data | |
| Vstupní napětí: | 1x230V~ ±15% / 50-60Hz |
| Jištění: | 16A POMALÉ- DELAYED A |
| Svařovací proud: | 5-200 A |
| Metoda: | MMA/TIG |
| Svařovací proud (100%): | 100 A |
| Max. příkon (100%): | 6,6 KVA |
| Max. vstupní proud (100%): | 37,5 A |
| Zatěžovatel DZ: | 25 % |
| Svařovací proud: | 200 A |
| Napětí naprázdno: | 63,6 |
| Třída izolace: | F |
| Krytí: | IP 23 |
| Chlazení: | AF |
| Normy: | EN60974-1/EN50199 |
| Rozměry (d x š x v): | 360 x 140 x 230 mm |
| Hmotnost (kg): | 7,5 |
POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ:

Copyright © 2009 Svarcentrum, s.r.o. | Partneři | Created by INSCAPEWEB, s.r.o.

